Melhores do mundo? Copa tem Neymar e Ronaldo fora do top-20 e Messi fora até do top-50
No começo da temporada parecia claro que o prêmio de melhor jogador do mundo mais uma vez deveria ficar entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar, que estava indo para o PSG justamente para entrar de vez nessa briga. Só que a Copa do Mundo foi cruel com todos eles. O português e o argentino caíram ainda nas oitavas de final, enquanto o brasileiro só conseguiu ir até às quartas.
Mas mais que isso: nenhum deles foi bem individualmente. E oESPN.com.br usou as estatísticas do Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet para comprovar justamente isso.
Entre os três, Neymar foi menos pior. Mesmo assim, sua pontuação de 6,14 o deixa apenas como o 21º melhor jogador desta Copa do Mundo. O brasileiro até chamou bastante o jogo para si, mas se despediu só com dois gols e uma assistência – e marcado por suas simulações.
Neymar acabou sendo só o quinto melhor jogador do PSG nesta Copa, atrás de Mbappé, Cavani, Meunier e Thiago Silva.
Cristiano Ronaldo começou voando e fez logo três gols diante da Espanha. Depois, não balançou mais as redes e até perdeu um pênalti. Com pontuação de 5,95, ficou apenas como 29º melhor jogador.
Entre todos eles, Messi foi disparado o pior nas estatísticas, fora até do top-50. O argentino até marcou um gol e deu três assistências, mas realmente ficou marcado por participar pouco das partidas e até andar em campo. Acabou com pontuação 5,63, apenas a 57ª maior da competição.
De fato, muito pouco para astros deste quilate.
Na parte de cima das pontuações estão Luka Modric (6,79 e que também foi eleito o melhor da Copa do Mundo pela Fifa), Eden Hazard (6,74), Antoine Griezman (6,71), Paul Pogba (6,66) e Kylian Mbappé (6,61).
Os 57 Melhores Jogadores Da Copa
POSIÇÃO | JOGADOR | SELEÇÃO | PONTUAÇÃO |
---|---|---|---|
1 | Luka Modric | Croácia | 6,79 |
2 | Eden Hazard | Bélgica | 6,74 |
3 | Antoine Griezmann | França | 6,71 |
4 | Paul Pogba | França | 6,66 |
5 | Kylian Mbappé | França | 6,61 |
6 | Edinson Cavani | Uruguai | 6,60 |
7 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 6,58 |
8 | Philippe Coutinho | Brasil | 6,50 |
9 | Thomas Meunier | Bélgica | 6,42 |
10 | Thibaut Courtois | Bélgica | 6,38 |
11 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | 6,32 |
12 | Romelu Lukaku | Bélgica | 6,31 |
13 | Ivan Rakitic | Croácia | 6,30 |
14 | Raphaël Varane | França | 6,30 |
15 | Harry Kane | Inglaterra | 6,29 |
16 | Hugo Lloris | França | 6,29 |
17 | Kieran Trippier | Inglaterra | 6,27 |
18 | Mário Fernandes | Rússia | 6,25 |
19 | Danijel Subasic | Croácia | 6,23 |
20 | Thiago Silva | Brasil | 6,17 |
21 | Neymar | Brasil | 6,14 |
22 | John Stones | Inglaterra | 6,11 |
23 | N’Golo Kanté | França | 6,11 |
24 | Juan Quintero | Colômbia | 6,08 |
25 | Artem Dzyuba | Rússia | 6,04 |
26 | Luis Suárez | Uruguai | 6,00 |
27 | Mario Mandzukic | Croácia | 6,00 |
28 | Domagoj Vida | Croácia | 5,96 |
29 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5,95 |
30 | Benjamin Pavard | França | 5,95 |
31 | David Ospina | Colômbia | 5,95 |
32 | Aleksandr Golovin | Rússia | 5,95 |
33 | José Giménez | Uruguai | 5,94 |
34 | Andreas Granqvist | Suécia | 5,94 |
35 | Christian Eriksen | Dinamarca | 5,90 |
36 | Toby Alderweireld | Bélgica | 5,90 |
37 | Casemiro | Brasil | 5,88 |
38 | Ivan Perisic | Croácia | 5,84 |
39 | Jesse Lingard | Inglaterra | 5,82 |
40 | Isco | Espanha | 5,82 |
41 | Sime Vrsaljko | Croácia | 5,81 |
42 | Axel Witsel | Bélgica | 5,81 |
43 | Lucas Hernández | França | 5,79 |
44 | Harry Maguire | Inglaterra | 5,77 |
45 | Igor Akinfeev | Rússia | 5,76 |
46 | Granit Xhaka | Suíça | 5,76 |
47 | Sergio Busquets | Espanha | 5,75 |
48 | Denis Cheryshev | Rússia | 5,74 |
49 | Alisson | Brasil | 5,73 |
50 | Viktor Claesson | Suécia | 5,73 |
51 | Robin Olsen | Suécia | 5,72 |
52 | Fernando Muslera | Uruguai | 5,70 |
53 | Miranda | Brasil | 5,66 |
54 | Marcelo Brozovic | Croácia | 5,66 |
55 | Diego Costa | Espanha | 5,64 |
56 | Diego Godín | Uruguai | 5,64 |
57 | Lionel Messi | Argentina | 5,63 |
Fonte: ESPN