Rugby: Como ficou o Ranking Mundial após a Copa do Mundo?
Copa do Mundo de Rugby terminou, e como está o Ranking Mundial do World Rugby? A entidade máxima do esporte divulga toda segunda-feira seu Ranking atualizado. Como esperado, as quatro potências do Hemisfério Sul estão nos quatro primeiros lugares, na ordem que terminaram o Mundial. O melhor europeu é Gales, no quinto lugar.
O Brasil segue inalterado no 39º lugar e já se prepara para enfrentar no fim do mês a Alemanha, 31ª do mundo.
Posição | País |
---|---|
1º | Nova Zelândia |
2º | Austrália |
3º | África do Sul |
4º | Argentina |
5º | Gales |
6º | Irlanda |
7º | França |
8º | Inglaterra |
9º | Escócia |
10º | Japão |
11º | Fiji |
12º | Itália |
13º | Tonga |
14º | Geórgia |
15º | Samoa |
16º | Estados Unidos |
17º | Romênia |
18º | Canadá |
19º | Uruguai |
20º | Namíbia |
21º | Espanha |
22º | Rússia |
23º | Chile |
24º | Hong Kong |
25º | Coreia do Sul |
26º | Zimbábue |
27º | Quênia |
28º | Portugal |
29º | Bélgica |
30º | Ucrânia |
31º | Alemanha |
32º | Moldávia |
33º | Holanda |
34º | Suíça |
35º | Polônia |
36º | Paraguai |
37º | Sri Lanka |
38º | República Tcheca |
39º | Brasil |
40º | Tunísia |
41º | Madagascar |
42º | Lituânia |
43º | Cazaquistão |
44º | Malta |
45º | Trinidad e Tobago |
46º | Ilhas Cook |
47º | Colômbia |
48º | Uganda |
49º | Senegal |
50º | Costa do Marfim |
fonte:portaldorugby