SEJUVEL disponibiliza tabela completa da III Copa SEJUVEL Interbairros de Futsal 2017
O Cerimonial de Abertura será realizado dia 07 de abril de 2017, as 19h no GME (Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”), onde terá desfile das equipes/bairros participantes e um jogo da 1ª rodada.
DIA 07/04/17 – 6ª FEIRA– GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
HS | MOD | CH | JG | QUADRA – 1 | ||||||
19:00 | ABERTURA COM MÍNIMO DE 05 ATLETAS UNIFORMIZADOS | |||||||||
20:00 | FM | A | 01 | BELA VISTA | X | STª LUZIA/N.HORIZONTE | ||||
DIA 10/04/17 – 2ª FEIRA– GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | B | 02 | VILA PILOTO | X | OSMAR DUTRA | ||||
19:30 | FM | C | 03 | NOVO OESTE | X | JD DOS YPES 4 | ||||
20:00 | FM | D | 04 | PARANAPUNGÁ “A” | X | SÃO JOÃO | ||||
DIA 12/04/17 – 4ª FEIRA– GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | E | 05 | JD ALVORADA | X | JD VIOLETA 2 | ||||
19:30 | FM | F | 06 | PARQUE SÃO CARLOS | X | VILA ALEGRE 2 | ||||
20:00 | FM | G | 07 | Nº SHª APARECIDA | X | JD DAS ACÁCIAS | ||||
DIA 17/04/17 – 2ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | H | 08 | SET SUL | X | JUPIÁ | ||||
19:30 | FM | H | 09 | VILA VERDE | X | VILA NOVA | ||||
DIA 19/04/17 – 4ª FEIRA– GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | B | 10 | OSMAR DUTRA | X | VILA ALEGRE 1 | ||||
19:30 | FM | A | 12 | STª LUZIA/N.HORIZONTE | X | JD VIOLETA 1 | ||||
20:00 | FM | C | 11 | JD DOS YPES 4 | X | ORESTINHO | ||||
DIA 20/04/17 – 5ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | E | 13 | JD VIOLETA 2 | X | JD ESPERANÇA | ||||
19:30 | FM | F | 14 | VILA ALEGRE 2 | X | JD CARANDÁ | ||||
20:00 | FM | D | 15 | SÃO JOÃO | X | PARANAPUNGÁ “B” | ||||
DIA 24/04/17 – 2ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | G | 16 | JD DAS ACÁCIAS | X | NOVO IPANEMA | ||||
19:30 | FM | H | 17 | SET SUL | X | VILA VERDE | ||||
20:00 | FM | H | 18 | JUPIÁ | X | VILA NOVA | ||||
DIA 26/04/17 – 4ª FEIRA– GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | B | 19 | VILA ALEGRE 1 | X | VILA PILOTO | ||||
19:30 | FM | C | 20 | ORESTINHO | X | NOVO OESTE | ||||
20:00 | FM | A | 21 | JD VIOLETA 1 | X | BELA VISTA | ||||
DIA 28/04/17 – 6ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | F | 22 | JD CARANDÁ | X | PARQUE SÃO CARLOS | ||||
19:30 | FM | D | 23 | PARANAPUNGÁ “B” | X | PARANAPUNGÁ “A” | ||||
20:00 | FM | E | 24 | JD ESPERANÇA | X | JD ALVORADA | ||||
DIA 03/05/17 – 4ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | H | 25 | VILA VERDE | X | JUPIÁ | ||||
19:30 | FM | G | 26 | NOVO IPANEMA | X | Nª SHª APARECIDA | ||||
20:00 | FM | H | 27 | VILA NOVA | X | SET SUL | ||||
DIA 05/05/17 – 6ª FEIRA– GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | OF1 | 28 |
1º CH A |
X | 2º CH D |
||||
19:30 | FM | OF2 | 29 |
1º CH B |
X |
2º CH C |
||||
20:00 | FM | OF3 | 30 |
1º CH C |
X |
2º CH B |
||||
DIA 08/05/17 – 2ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | OF4 | 31 |
1º CH D |
X |
2º CH A |
||||
19:30 | FM | OF5 | 32 |
1º CH E |
X |
2º CH H |
||||
20:00 | FM | OF6 | 33 |
1º CH F |
X |
2º CH G |
||||
DIA 10/05/17 – 4ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | OF7 | 34 |
1º CH G |
X |
2º CH F |
||||
19:30 | FM | OF8 | 35 |
1º CH H |
X |
2º CH E |
||||
DIA 12/05/17 – 6ª FEIRA– GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | QF1 | 36 |
VENCEDOR OF1 |
X |
VENCEDOR OF 2 |
||||
19:30 | FM | QF2 | 37 |
VENCEDOR OF3 |
X |
VENCEDOR OF 4 |
||||
DIA 15/05/17 – 2ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | QF3 | 38 |
VENCEDOR OF5 |
X |
VENCEDOR OF 6 |
||||
19:30 | FM | QF4 | 39 |
VENCEDOR OF7 |
X |
VENCEDOR OF 8 |
||||
DIA 17/05/17 – 4ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | SF1 | 40 |
VENCEDOR QF 1 |
X |
VENCEDOR QF 2 |
||||
19:30 | FM | SF2 | 41 |
VENCEDOR QF 3 |
X |
VENCEDOR QF 4 |
||||
DIA 19/05/17 – 6ª FEIRA – GME “GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES” | ||||||||||
19:00 | FM | 3º/4º | 42 |
PERDEDOR SF 1 |
X |
PERDEDOR SF2 |
||||
19:30 | FM | 1º/2º | 43 |
VENCEDOR SF 1 |
X |
VENCEDOR SF2 |
||||