Tabela e classificação atualizada do Campeonato Municipal de Futsal Series A e B
| RESULTADOS | ||||||||
| DIA 17/04 – 3ª FEIRA – POLI MILANEZ | ||||||||
| 19:00 | A | A | 11 | DESPACHANTE 3 LAGOAS | 04 | X | 03 | UNIÃO F. C. |
| 19:45 | B | E | 05 | NOVO HORIZONTE | 06 | X | 01 | ASS. VILA PILOTO |
| 20:30 | A | A | 12 | AUTO CENTER BETEL | 06 | X | 03 | COMERCIAL E. C. |
| QUADRA 2 | ||||||||
| 19:00 | B | F | 06 | MADE FORRO | 06 | X | 02 | S. DO PÃO/UNIÃO GESSO |
| 19:45 | B | G | 07 | CHAPAHALLS F. C. | 01 | X | 03 | AMIGOS F. C. |
| 20:30 | A | B | 13 | TLC CALHAS/NIPPON REF. | 03 | X | 01 | ALF. A ELEGANTE |
| PRÓXIMAS RODADAS | ||||||||
| DIA 19/04 – 5ª FEIRA – POLI MILANEZ | ||||||||
| HR | SR | CH | JG | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
| 19:00 | B | H | 08 | XAVIER PROD. DE LIMPEZA | X | SERRALHERIA JT | ||
| 19:45 | A | B | 14 | 1001 UTILIDADES | X | RIVER BAR | ||
| 20:30 | A | B | 15 | MEGA FUTSAL | X | METALFRIO | ||
| QUADRA 2 | ||||||||
| 19:00 | B | A | 09 | CAMARÕES F. C. | X | MS SANEAR | ||
| 19:45 | A | A | 16 | ACADEMIA TOP LINE | X | LN MATERIAIS CONST. | ||
| 20:30 | A | A | 17 | DESPACHANTE 3 LAGOAS | X | COMERCIAL E. C. | ||
| DIA 23/04 – 2ª FEIRA – POLI MILANEZ | ||||||||
| 19:00 | B | B | 10 | VIDROMIT | X | KIDY TRÊS LAGOAS | ||
| 19:45 | B | C | 11 | REPUBLICA CHAPADEX | X | CORR. IRMÃOS ARANTES | ||
| 20:30 | A | A | 18 | MUITO MAIS FUTSAL | X | AUTO CENTER BETEL | ||
| QUADRA 2 | ||||||||
| 19:00 | B | D | 12 | RIQUINHA DESP/WORLD SPO | X | VILA NOVA | ||
| 19:45 | A | B | 19 | ACAJUTEL | X | RIVER BAR | ||
| 20:30 | A | B | 20 | TLC CALHAS/NIPPON REF. | X | METALFRIO | ||
FUTSAL MASC 2018 – SÉRIE “A”
CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE
CHAVE “A”
| EQUIPES | PT | CAMPANHA | |||||||
JG |
VT | EP | DR | GP | GC | SD | CL | ||
| MUITO MAIS FUTSAL |
6 |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1º |
| ACADEMIA TOP LINE |
3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2º |
| COMERCIAL ESPORTE CLUBE |
3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3º |
| AUTO CENTER BETEL |
3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4º |
| DESPACHANTE 3 LAGOAS |
3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5º |
| LN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6º |
| UNIÃO F. C. |
0 |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7º |
CHAVE “B”
| EQUIPES | PT | CAMPANHA | |||||||
JG |
VT | EP | DR | GP | GC | SD | CL | ||
| METALFRIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1º |
| TLC CALHAS / NIPPON REFRIG. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2º |
| 1001 UTLIDADES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3º |
| MEGA FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4º |
| RIVER BAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5º |
| ALFAIATARIA A ELEGANTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6º |
ACAJUTEL |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -7 | 7º |
ATUALIZADO ATÉ A RODADA DO DIA 17/04
CAMPANHA – MUNICIPAL SÉRIE “B”2018 |
|||||||||||
FUTSAL MASCULINO (FM) |
|||||||||||
| CHAVES | |||||||||||
| Nº | Chave A | PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 1 | E. C. POTIGUAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1º | |
| 2 | MS SANEAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 2º | |
| 3 | CAMARÕES F. C. | 3º | |||||||||
| Nº | Chave B | PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 4 | KIDY TRÊS LAGOAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1º | |
| 5 | CICLO COMETA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2º | |
| 6 | VIDROMIT | 3º | |||||||||
| Nº |
Chave C |
PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 7 | CORRETORA IRMÃOS ARANTES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1º | |
| 8 | CASA DE XEROX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2º | |
| 9 | REPÚBLICA CHAPADEX | 3º | |||||||||
| Nº | Chave D | PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 10 |
PAPELARIA NIKKEY |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2 |
1 |
1º | |
| 11 | VILA NOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2º | |
| 12 |
RIQUINHA DESP / WORLD SPORTS |
3º | |||||||||
| Nº | Chave E | PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 13 | NOVO HORIZONTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1º | |
| 14 | ASSOSSIAÇÃO VILA PILOTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2º | |
| 15 | ATLÉTICO TRESLAGOENSE | 3º | |||||||||
| Nº | Chave F | PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 16 |
MADE FORRO |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
6 |
2 |
4 |
1º | |
| 17 | SHOPPING DO PÃO/ UNIÃO GESSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2º | |
| 18 |
GRANELEIRO TRANSPORTES |
3º | |||||||||
| Nº | Chave G | PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 19 | AMIGOS F. C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1º | |
| 20 | CHAPAHALLS F. C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2º | |
| 21 | ÁGUIA F. C. | 3º | |||||||||
| Nº | Chave H | PT | JG | V | E | D | GP | GS | SD | CL | |
| 22 | XAVIER PRODUTOS DE LIMPEZA | ||||||||||
| 23 | SERRALHERIA JT | ||||||||||
| 24 | JUVENIL F. C. | ||||||||||
LEGENDA: PT= PONTOS; JG= JOGOS; V= VITÓRIAS; E= EMPATE; D= DERROTAS; GP= GOLS PRÓ; GS= GOLS SOFRIDOS; SD= SALDO DE GOLS; CL= CLASSIFICAÇÃO

