Quartas de finais do mundial de Rugby
Quem pega quem nas quartas de final da Copa do Mundo?
A primeira fase da Copa do Mundo acabou e agora é hora de pensar nas quartas de final, que acontecem no próximo final de semana. O mata-mata coloca frente a frente quatro equipes do Six Nations e quatro do The Rugby Championship. É Norte x Sul!
No sábado, a África do Sul enfrenta Gales apenas pela segunda vez na história em Mundiais, o primeiro em mata-matas, abrindo o sábado. Na sequência, o superclássico mundial entre Nova Zelândia e França dará a graça mais uma vez em uma quartas de final de Copa do Mundo em Cardiff, exatamente como no Mundial de 2007 (naquela oportunidade, os franceses frustraram os neozelandeses na pior participação dos All Blacks em Mundiais). É a reedição das finais de 1987 e 2011 entre históricos rivais.
No domingo, Irlanda e Argentina fazem um genuíno clássico de Copas, no quarto jogo decisivo entre os dois países em Mundiais – até agora, dois triunfos argentinos, em 1999 e 2007, e uma vitória irlandesa, em 2003. Por fim, a Austrália mede forças com a Escócia no último jogo do dia, como ocorrido em 2003.
Dia 17/10 – 12h00 – África do Sul x Gales, em Twickenham, Londres
Dia 17/10 – 16h00 – Nova Zelândia x França, em Cardiff
Dia 18/10 – 09h00 – Irlanda x Argentina, em Cardiff
Dia 18/10 – 12h00 – Austrália x Escócia, em Twickenham, Londres
Data | Local | Horário (de Brasília) | Equipe | Placar | vs | Placar | Equipe | TV ao vivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexta – 18/09/2015 | Londres – Twickenham | 16:00 | INGLATERRA | 35 | X | 11 | FIJI | ESPN |
Sábado – 19/09/2015 | Gloucester | 08:00 | TONGA | 10 | X | 17 | GEÓRGIA | ESPN+ |
Sábado – 19/09/2015 | Cardiff | 10:30 | IRLANDA | 50 | X | 07 | CANADÁ | ESPN+ |
Sábado – 19/09/2015 | Brighton | 12:45 | ÁFRICA DO SUL | 32 | X | 34 | JAPÃO | ESPN |
Sábado – 19/09/2015 | Londres – Twickenham | 16:00 | FRANÇA | 32 | X | 10 | ITÁLIA | ESPN |
Domingo – 20/09/2015 | Brighton | 08:00 | SAMOA | 25 | X | 16 | ESTADOS UNIDOS | ESPN+ |
Domingo – 20/09/2015 | Cardiff | 10:30 | GALES | 54 | X | 09 | URUGUAI | ESPN+ |
Domingo – 20/09/2015 | Londres – Wembley | 12:45 | NOVA ZELÂNDIA | 26 | X | 16 | ARGENTINA | ESPN |
Quarta – 23/09/2015 | Gloucester | 10:30 | ESCÓCIA | 45 | X | 10 | JAPÃO | ESPN |
Quarta – 23/09/2015 | Cardiff | 12:45 | AUSTRÁLIA | 28 | X | 13 | FIJI | ESPN |
Quarta – 23/09/2015 | Londres – Estádio Olímpico | 16:00 | FRANÇA | 38 | X | 11 | ROMÊNIA | ESPN |
Quinta – 24/09/2015 | Londres – Estádio Olímpico | 16:00 | NOVA ZELÂNDIA | 58 | X | 14 | NAMÍBIA | ESPN |
Sexta – 25/09/2015 | Gloucester | 12:45 | ARGENTINA | 54 | X | 09 | GEÓRGIA | ESPN |
Sábado – 26/09/2015 | Leeds | 10:30 | ITÁLIA | 23 | X | 18 | CANADÁ | ESPN+ |
Sábado – 26/09/2015 | Birmingham | 12:45 | ÁFRICA DO SUL | 46 | X | 06 | SAMOA | ESPN |
Sábado – 26/09/2015 | Londres – Twickenham | 16:00 | INGLATERRA | 25 | X | 28 | GALES | ESPN |
Domingo – 27/09/2015 | Birmingham | 08:00 | AUSTRÁLIA | 65 | X | 03 | URUGUAI | ESPN |
Domingo – 27/09/2015 | Leeds | 10:30 | ESCÓCIA | 39 | X | 16 | ESTADOS UNIDOS | ESPN+ |
Domingo – 27/09/2015 | Londres – Wembley | 12:45 | IRLANDA | 44 | X | 10 | ROMÊNIA | ESPN+ |
Terça – 29/09/2015 | Exeter | 12:45 | TONGA | 35 | X | 21 | NAMÍBIA | ESPN |
Quinta – 01/10/2015 | Cardiff | 12:45 | GALES | 23 | X | 13 | FIJI | ESPN |
Quinta – 01/10/2015 | Milton Keynes | 16:00 | FRANÇA | 41 | X | 18 | CANADÁ | ESPN |
Sexta – 02/10/2015 | Cardiff | 16:00 | NOVA ZELÂNDIA | 43 | X | 10 | GEÓRGIA | ESPN |
Sábado – 03/10/2015 | Milton Keynes | 10:30 | SAMOA | 05 | X | 26 | JAPÃO | ESPN+ |
Sábado – 03/10/2015 | Newcastle | 12:45 | ÁFRICA DO SUL | 34 | X | 16 | ESCÓCIA | ESPN |
Sábado – 03/10/2015 | Londres – Twickenham | 16:00 | INGLATERRA | 13 | X | 33 | AUSTRÁLIA | ESPN |
Domingo – 04/10/2015 | Leicester | 10:30 | ARGENTINA | 45 | X | 16 | TONGA | ESPN+ |
Domingo – 04/10/2015 | Londres – Estádio Olímpico | 12:45 | IRLANDA | 16 | X | 09 | ITÁLIA | ESPN+ |
Terça – 06/10/2015 | Leicester | 12:45 | CANADÁ | 15 | X | 17 | ROMÊNIA | ESPN |
Terça – 06/10/2015 | Milton Keynes | 16:00 | FIJI | 47 | X | 15 | URUGUAI | ESPN |
Quarta – 07/10/2015 | Londres – Estádio Olímpico | 12:45 | ÁFRICA DO SUL | 64 | X | 00 | ESTADOS UNIDOS | ESPN |
Quarta – 07/10/2015 | Exeter | 16:00 | NAMÍBIA | 16 | X | 17 | GEÓRGIA | ESPN+ |
Sexta – 09/10/2015 | Newcastle | 16:00 | NOVA ZELÂNDIA | 47 | X | 09 | TONGA | ESPN+ |
Sábado – 10/10/2015 | Newcastle | 10:30 | SAMOA | 33 | X | 36 | ESCÓCIA | ESPN |
Sábado – 10/10/2015 | Londres – Twickenham | 12:45 | AUSTRÁLIA | 15 | X | 06 | GALES | ESPN |
Sábado – 10/10/2015 | Manchester | 16:00 | INGLATERRA | 60 | X | 03 | URUGUAI | ESPN |
Domingo – 11/10/2015 | Leicester | 08:00 | ARGENTINA | 64 | X | 19 | NAMÍBIA | ESPN |
Domingo – 11/10/2015 | Exeter | 10:30 | ITÁLIA | 32 | X | 22 | ROMÊNIA | ESPN |
Domingo – 11/10/2015 | Cardiff | 12:45 | FRANÇA | 09 | X | 24 | IRLANDA | ESPN+ |
Domingo – 11/10/2015 | Gloucester | 16:00 | ESTADOS UNIDOS | 18 | X | 28 | JAPÃO | ESPN+ |
Sábado – 17/10/2015 | Londres – Twickenham | 12:00 | ÁFRICA DO SUL (QUARTAS DE FINAL) | X | GALES (QUARTAS DE FINAL) | ESPN | ||
Sábado – 17/10/2015 | Cardiff | 16:00 | NOVA ZELÂNDIA (QUARTAS DE FINAL) | X | FRANÇA (QUARTAS DE FINAL) | ESPN | ||
Domingo – 18/10/2015 | Cardiff | 09:00 | IRLANDA (QUARTAS DE FINAL) | X | ARGENTINA (QUARTAS DE FINAL) | ESPN | ||
Domingo – 18/10/2015 | Londres – Twickenham | 12:00 | AUSTRÁLIA (QUARTAS DE FINAL) | X | ESCÓCIA (QUARTAS DE FINAL) | ESPN | ||
Sábado – 24/10/2015 | Londres – Twickenham | 13:00 | SEMIFINAL | X | SEMIFINAL | ESPN | ||
Domingo – 25/10/2015 | Londres – Twickenham | 13:00 | SEMIFINAL | X | SEMIFINAL | ESPN | ||
Sexta – 30/10/2015 | Londres – Estádio Olímpico | 17:00 | 3º LUGAR | X | 3º LUGAR | ESPN | ||
Sábado – 31/10/2015 | Londres – Twickenham | 13:00 | FINAL | X | FINAL | ESPN |
Clube | P | J | V | E | D | 4+ | -7 | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||||||||
Austrália | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 35 | 106 |
Gales | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 111 | 67 | 44 |
Inglaterra | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 133 | 75 | 58 |
Fiji | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 84 | 101 | -17 |
Uruguai | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 226 | -196 |
Grupo B | ||||||||||
África do Sul | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 176 | 56 | 120 |
Escócia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 142 | 139 | 3 |
Japão | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 100 | -2 |
Samoa | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 69 | 124 | -55 |
Estados Unidos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 156 | -106 |
Grupo C | ||||||||||
Nova Zelândia | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 174 | 49 | 125 |
Argentina | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 179 | 70 | 109 |
Geórgia | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 122 | -69 |
Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 130 | -60 |
Namíbia | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 70 | 174 | -104 |
Grupo D | ||||||||||
Irlanda | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 35 | 100 |
França | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 117 | 64 | 53 |
Itália | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 74 | 88 | -14 |
Romênia | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 126 | -66 |
Canadá | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 58 | 141 | -83 |
fonte: portal do rugby
Você precisa fazer login para comentar.